Honduras
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Ahuas | AHS |
| Brus Laguna | BHG |
| Capiro | TJI |
| Catacamas | CAA |
| Cauquira | CDD |
| Copan | RUY |
| Coronel E Soto Cano AB | ENQ |
| Coronel Enrique Soto Cano AB | XPL |
| Coyoles | CYL |
| Erandique | EDQ |
| Goloson International | LCE |
| Gracias | GAC |
| Gualaco | GUO |
| Guanaja | GJA |
| Iriona | IRN |
| Juticalpa | JUT |
| La Esperanza | LEZ |
| La Union | LUI |
| Las Limas | LLH |
| Limon | LMH |
| Marcala | MRJ |
| Olanchito | OAN |
| Palacios | PCH |
| Puerto Lempira | PEU |
| Ramon Villeda Morales | SAP |
| Roatan | RTB |
| San Esteban | SET |
| Santa Rosa Copan | SDH |
| Sulaco | SCD |
| Tela | TEA |
| Tocoa | TCF |
| Toncontin | TGU |
| Utila | UII |
| Victoria | VTA |
| Yoro | ORO |
