Marshall Islands
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Ailinglapalap Island | AIP |
| Ailuk Island | AIM |
| Airok | AIC |
| Amata Kabua Intl | MAJ |
| Arno | AMR |
| Aur Island | AUL |
| Ebadon | EBN |
| Ebon Airport | EBO |
| Elenak | EAL |
| Enewetak Island | ENT |
| Enijet | EJT |
| Enyu Airfield | BII |
| Ine Island | IMI |
| Jabot | JAT |
| Jaluit Island | UIT |
| Jeh | JEJ |
| Kaben | KBT |
| Kili Island | KIO |
| Kwajalein | KWA |
| Lae Island | LML |
| Likiep Island | LIK |
| Loen | LOF |
| Majkin | MJE |
| Maloelap Island | MAV |
| Mejit Island | MJB |
| Mili Island | MIJ |
| Namdrik Island | NDK |
| Namu | NMU |
| Rongelap Island | RNP |
| Tabal | TBV |
| Tinak Island | TIC |
| Ujae Island | UJE |
| Utirik Island | UTK |
| Woja | WJA |
| Wotho Island | WTO |
| Wotje Island | WTE |
