Papua New Guinea
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Abau | ABW |
| Afore | AFR |
| Agaun | AUP |
| Aiambak | AIH |
| Aiome | AIE |
| Airstrip | ATP |
| Aiyura | AYU |
| Ama | AMF |
| Amanab | AMU |
| Amazon Bay | AZB |
| Amboin | AMG |
| Ambunti | AUJ |
| Andakombe | ADC |
| Angoram | AGG |
| Anguganak | AKG |
| Annanberg | AOB |
| April River | APR |
| Aragip | ARP |
| Arawa | RAW |
| Aroa | AOA |
| Arona | AON |
| Aropa | KIE |
| Asapa | APP |
| Aseki | AEK |
| Asirim | ASZ |
| Atkamba | ABP |
| Aua Island | AUI |
| Aumo | AUV |
| Awaba | AWB |
| Awar | AWR |
| Baibara | BAP |
| Baimuru | VMU |
| Baindoung | BDZ |
| Bali | BAJ |
| Balimo | OPU |
| Bambu | BCP |
| Bamu | BMZ |
| Banz | BNZ |
| Bapi | BPD |
| Bawan | BWJ |
| Bensbach | BSP |
| Bereina | BEA |
| Besakoa | BSV |
| Bewani | BWP |
| Bialla | BAA |
| Biangabip | BPK |
| Biaru | BRP |
| Biliau | BIJ |
| Bimin | BIZ |
| Biniguni | XBN |
| Boana | BNV |
| Boang | BOV |
| Bodinumu | BNM |
| Boku | BOQ |
| Bolovip | BVP |
| Bomai | BMH |
| Boram | WWK |
| Boridi | BPB |
| Boset | BOT |
| Brahman | BRH |
| Buin | UBI |
| Buka | BUA |
| Bulolo | BUL |
| Bundi | BNT |
| Bunsil | BXZ |
| Cape Gloucester | CGC |
| Cape Orford | CPI |
| Cape Rodney | CPN |
| Cape Vogel | CVL |
| Chimbu | CMU |
| China Straits Airstrip | SQT |
| Chungribu | CVB |
| Dabo | DAO |
| Dalbertis | DLB |
| Daru | DAU |
| Daugo | DGG |
| Daup | DAF |
| Debepare | DBP |
| Derim | DER |
| Dinangat | DNU |
| Dios | DOS |
| Dodoima | DDM |
| Doini | DOI |
| Dorobisoro | DOO |
| Dumpu | DPU |
| Efogi | EFG |
| Eliptamin | EPT |
| Embessa | EMS |
| Emirau | EMI |
| Emo | EMO |
| Engati | EGA |
| Erave | ERE |
| Erume | ERU |
| Fane | FNE |
| Feramin | FRQ |
| Finschhafen | FIN |
| Freida River | FAQ |
| Fulleborn | FUB |
| Fuma | FUM |
| Garaina | GAR |
| Garasa | GRL |
| Garuahi | GRH |
| Gasmata Island | GMI |
| Gasuke | GBC |
| Gewoia | GEW |
| Girua | PNP |
| Gnarowein | GWN |
| Gonalia | GOE |
| Gora | GOC |
| Goroka | GKA |
| Green Islands | GEI |
| Green River | GVI |
| Guari | GUG |
| Guasopa | GAZ |
| Gulgubip | GLP |
| Guriaso | GUE |
| Gurney | GUR |
| Gusap | GAP |
| Habi | HBD |
| Haelogo | HEO |
| Hatzfeldthaven | HAZ |
| Hawabango | HWA |
| Hayfields | HYF |
| Heiweni | HNI |
| Hivaro | HIT |
| Honinabi | HNN |
| Hoskins | HKN |
| Iamalele | IMA |
| Iaura | IAU |
| Iboki | IBI |
| Ihu | IHU |
| Ileg | ILX |
| Imane | IMN |
| Imonda | IMD |
| Indagen | IDN |
| Inus | IUS |
| Iokea | IOK |
| Ioma | IOP |
| Itokama | ITK |
| Jackson Fld | POM |
| Jacquinot Bay | JAQ |
| Josephstaal | JOP |
| Kabwum | KBM |
| Kagamuga | HGU |
| Kagi | KGW |
| Kagua | AGK |
| Kaiapit | KIA |
| Kaintiba | KZF |
| Kairuku | RKU |
| Kamberatoro | KDQ |
| Kamina | KMF |
| Kamiraba | KJU |
| Kamulai | KAQ |
| Kanabea | KEX |
| Kanainj | KNE |
| Kandep | KDP |
| Kandrian | KDR |
| Kanua | KTK |
| Kapal | KPL |
| Kar | KAK |
| Kar Kar | KRX |
| Karato | KAF |
| Karawari | KRJ |
| Karimui | KMR |
| Karoola | KXR |
| Kasanombe | KSB |
| Kavieng | KVG |
| Kawito | KWO |
| Keglsugl | KEG |
| Kelanoa | KNL |
| Kerau | KRU |
| Kerema | KMA |
| Kibuli | KII |
| Kikinonda | KIZ |
| Kikori | KRI |
| Kira | KIQ |
| Kisengan | KSG |
| Kitava | KVE |
| Kiunga | UNG |
| Kiwai Island | KWX |
| Koinambe | KMB |
| Kokoda | KKD |
| Kokoro | KOR |
| Kol | KQL |
| Komaio | KCJ |
| Komako | HOC |
| Komo-Manda | KOM |
| Kompiam | KPM |
| Kondubol | KPF |
| Konge | KGB |
| Kopiago | KPA |
| Koroba | KDE |
| Kosipe | KSP |
| Kugururok River | KUW |
| Kungum | KGM |
| Kupiano | KUP |
| Kuri | KUQ |
| Kurwina | KWV |
| Kuyol | KUX |
| Lablab | LAB |
| Laiagam | LGM |
| Lake Murray | LMY |
| Lamassa | LMG |
| Langimar | LNM |
| Lehu | LHP |
| Leitre | LTF |
| Lengbati | LNC |
| Leron Plains | LPN |
| Lese | LNG |
| Lihir Island | LNV |
| Linga Linga | LGN |
| Loani | LNQ |
| Long Island | LSJ |
| Losuia | LSA |
| Lowai | LWI |
| Lumi | LMI |
| Madang | MAG |
| Makini | MPG |
| Mal | MMV |
| Malalaua | MLQ |
| Malam | MQO |
| Malekolon | MKN |
| Mamai | MAP |
| Manare | MRM |
| Manetai | MVI |
| Manga | MGP |
| Manumu | UUU |
| Mapoda | MPF |
| Mapua | MPU |
| Maramuni | MWI |
| Marawaka | MWG |
| Margarima | MGG |
| Maron | MNP |
| Masa | MBV |
| May River | MRH |
| Mendi | MDU |
| Menyamya | MYX |
| Mesalia | MFZ |
| Mindik | MXK |
| Minj | MZN |
| Misima Island | MIS |
| Miyanmin | MPX |
| Moki | MJJ |
| Momote | MAS |
| Morehead | MHY |
| Moro | MXH |
| Morobe | OBM |
| Mougulu | GUV |
| Mount Aue | UAE |
| Munbil | LNF |
| Munduku | MDM |
| Mussau | MWU |
| Nadunumu | NDN |
| Nadzab | LAE |
| Namatanai | ATN |
| Nambaiyufa | NBA |
| Namudi | NDI |
| Nankina | NKN |
| Naoro | NOO |
| Negarbo | GBF |
| Ningerum | NGR |
| Nipa | NPG |
| Nissan Island | IIS |
| Nomad River | NOM |
| Nomane | NMN |
| Nowata | NWT |
| Nuguria | NUG |
| Nuku | UKU |
| Nutuve | NUT |
| Obo | OBX |
| Ogeranang | OGE |
| Okao | OKV |
| Oksapmin | OKP |
| Olsobip | OLQ |
| Omkalai | OML |
| Omora | OSE |
| Ononge | ONB |
| Open Bay | OPB |
| Oram | RAX |
| Oria | OTY |
| Ossima | OSG |
| Paiela | PLE |
| Pambwa | PAW |
| Pangia | PGN |
| Pangoa | PGB |
| Param | PPX |
| Pimaga | PMP |
| Pindiu | PDI |
| Popondetta | EIA |
| Porgera | RGE |
| Puas | PUA |
| Pumani | PMN |
| Pureni | PUI |
| Rabaraba | RBP |
| Rakanda | RAA |
| Robinson River | RNR |
| Rumginae | RMN |
| Ruti | RUU |
| Sabah | SBV |
| Safia | SFU |
| Sagarai | SGJ |
| Saidor | SDI |
| Salamo | SAM |
| Sangapi | SGK |
| Sapmanga | SMH |
| Sasereme | TDS |
| Satwag | SWG |
| Sauren | SXW |
| Sehulea | SXH |
| Selbang | SBC |
| Sepik Plains | SPV |
| Sialum | SXA |
| Siassi | SSS |
| Sila | SIL |
| Silur | SWR |
| Sim | SMJ |
| Simbai | SIM |
| Simberi | NIS |
| Singaua | SGB |
| Sissano | SIZ |
| Siwea | SWE |
| Sopu | SPH |
| Stockholm | SMP |
| Suabi | SBE |
| Suki | SKC |
| Sule | ULE |
| Suria | SUZ |
| Tabibuga | TBA |
| Tabubil | TBG |
| Tadji | TAJ |
| Tagula | TGL |
| Talasea | TLW |
| Tapini | TPI |
| Tarabo | TBQ |
| Tarakbits | TRJ |
| Tari | TIZ |
| Taskul | TSK |
| Tauta | TUT |
| Tawa | TWY |
| Tekadu | TKB |
| Tekin | TKW |
| Telefomin | TFM |
| Teptep | TEP |
| Terapo | TEO |
| Tetabedi | TDB |
| Tifalmin | TFB |
| Timbunke | TBE |
| Tinboli Airport | TCK |
| Tingwon | TIG |
| Tokua | RAB |
| Tol | TLO |
| Tonu | TON |
| Torembi | TCJ |
| Torokina | TOK |
| Tsewi | TSW |
| Tsili Tsili | TSI |
| Tufi | TFI |
| Tumolbil | TLP |
| Umba | UMC |
| Upiara | UPR |
| Uroubi | URU |
| Usino | USO |
| Uvol | UVO |
| Vanimo | VAI |
| Vivigani | VIV |
| Wabag | WAB |
| Wabo | WAO |
| Wagau | WGU |
| Wakunai | WKN |
| Wanigela | AGL |
| Wantoat | WTT |
| Wanuma | WNU |
| Wapenamanda | WBM |
| Wapolu | WBC |
| Wasu | WSU |
| Wasua | WSA |
| Wasum | WUM |
| Wau | WUG |
| Wawoi Falls | WAJ |
| Weam | WEP |
| Wedau | WED |
| Wipim | WPM |
| Witu | WIU |
| Woitape | WTP |
| Wonenara | WOA |
| Wuvulu Is | WUV |
| Yalumet | KYX |
| Yapsiei | KPE |
| Yasuru | KSX |
| Yegepa | PGE |
| Yellow River | XYR |
| Yenkis | YEQ |
| Yeva | YVD |
| Yongai | KGH |
| Zenag | ZEN |
