Thailand
| Airport Name | Airport Code |
|---|---|
| Buri Ram | BFV |
| Chiang Mai International | CNX |
| Chiang Rai | CEI |
| Chumphon | CJM |
| Hat Yai | HDY |
| Hua Hin | HHQ |
| Kamphangsaen | KDT |
| Khon Kaen | KKC |
| Koh Samui | USM |
| Krabi | KBV |
| Lampang | LPT |
| Loei | LOE |
| Lop Buri | KKM |
| Mae Hong Son | HGN |
| Mae Sot | MAQ |
| Muang Ubon | UBP |
| Nakhon Phanom | KOP |
| Nakhon Ratchasima | NAK |
| Nakhon Si Thammarat | NST |
| Nan | NNT |
| Narathiwat | NAW |
| Patong Beach | PBS |
| Pattani | PAN |
| Pattaya | PYX |
| Phanom Sarakham | PMM |
| Phetchabun | PHY |
| Phi Phi Island | PHZ |
| Phitsanulok | PHS |
| Phrae | PRH |
| Phuket International | HKT |
| Ranong | UNN |
| Roi Et Airport | ROI |
| Sakon Nakhon | SNO |
| Songkhla | SGZ |
| Sukhothai | THS |
| Surat Thani | URT |
| Surin | PXR |
| Suvarnabhumi International | BKK |
| Tak | TKT |
| Takhli | TKH |
| Trang | TST |
| Trat | TDX |
| Udon Thani | UTH |
| Udorn | BAO |
| Utapao | UTP |
| Uttaradit | UTR |
